Analiza Lokat Happy – 4% na 2mc oraz 3,5% na 1mc lub 3mc
- oprocentowanie stałe 4,0% w skali roku na 2 miesiące (ok. 3,24% po opodatkowaniu)
- oprocentowanie stałe 3,5% w skali roku na 1 lub 3 m-ce (ok. 2,94% po opodatkowaniu)
- okres lokaty: 1, 2 lub 3 miesiące (lokata nieodnawialna)
- lokata przeznaczona tylko dla nowych klientów Idea Banku
- kapitalizacja odsetek na koniec okresu umowy depozytu
- zerwanie lokaty prze terminem wygasnięcia oznacza utratę naliczonych odsetek
- cała kwota lokaty zabezpieczona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- do otwarcia lokaty Happy nie są wymagane dodatkowe produkty
- zobacz również lokatę HAPPY PLUS z oprocentowaniem 3% i limitem kwotowym od 10 000 zł do 100 000 zł
- limit od 500 zł do 10 000 zł (poniżej tabela zysków dla okrągłych kwot)
Oprocentowanie: 4% na 2 miesiące czy 3,5% na 3 miesiące…?
Oszczędzanie pieniędzy na lokacie happy daje wysoką stopę zwrotu. Oszcujmy więc zysk z tej inwestycji kapitału. W przypadku Lokaty Happy możemy przyjąć w symulacji maksymalne oprocentowanie 4% przez okres 2 miesięcy lub nieco niższe oprocentowanie 3,5% przez okres 3 miesięcy. Wynik jest łatwy do przewidzenia: Lepiej założyć lokatę na dłuższy okres!
Kwota lokaty | 4% na 2M | Kwota lokaty wraz z odsetkami | 3,5% na 3M | Kwota lokaty wraz z odsetkami |
500,00 zł | 2,70 zł | 502,70 zł | 3,54 zł | 503,54 zł |
1 000,00 zł | 5,40 zł | 1 005,40 zł | 7,09 zł | 1 007,09 zł |
1 500,00 zł | 8,10 zł | 1 508,10 zł | 10,63 zł | 1 510,63 zł |
2 000,00 zł | 10,80 zł | 2 010,80 zł | 14,18 zł | 2 014,18 zł |
2 500,00 zł | 13,50 zł | 2 513,50 zł | 17,72 zł | 2 517,72 zł |
3 000,00 zł | 16,20 zł | 3 016,20 zł | 21,26 zł | 3 021,26 zł |
3 500,00 zł | 18,90 zł | 3 518,90 zł | 24,81 zł | 3 524,81 zł |
4 000,00 zł | 21,60 zł | 4 021,60 zł | 28,35 zł | 4 028,35 zł |
4 500,00 zł | 24,30 zł | 4 524,30 zł | 31,89 zł | 4 531,89 zł |
5 000,00 zł | 27,00 zł | 5 027,00 zł | 35,44 zł | 5 035,44 zł |
5 500,00 zł | 29,70 zł | 5 529,70 zł | 38,98 zł | 5 538,98 zł |
6 000,00 zł | 32,40 zł | 6 032,40 zł | 42,53 zł | 6 042,53 zł |
6 500,00 zł | 35,10 zł | 6 535,10 zł | 46,07 zł | 6 546,07 zł |
7 000,00 zł | 37,80 zł | 7 037,80 zł | 49,61 zł | 7 049,61 zł |
7 500,00 zł | 40,50 zł | 7 540,50 zł | 53,16 zł | 7 553,16 zł |
8 000,00 zł | 43,20 zł | 8 043,20 zł | 56,70 zł | 8 056,70 zł |
8 500,00 zł | 45,90 zł | 8 545,90 zł | 60,24 zł | 8 560,24 zł |
9 000,00 zł | 48,60 zł | 9 048,60 zł | 63,79 zł | 9 063,79 zł |
9 500,00 zł | 51,30 zł | 9 551,30 zł | 67,33 zł | 9 567,33 zł |
10 000,00 zł | 54,00 zł | 10 054,00 zł | 70,88 zł | 10 070,88 zł |
Jak założyć Lokatę Happy?
- Wypełnij oficjalny wniosek online na oficjlanej stronie Idea Banku. Proces zakładania odbywa się drogą internetową i nie powinien zająć więcej niż kilka minut.
- Podaj jaką kwotę chcesz przeznaczyć na Lokatę Happy (dowolna z przedziału 500 – 10 000 zł).
- Następnie dokonaj przelewu zdeklarowanej wcześniej kwoty (lub wyższej) ze swojego rachunku bankowego na numer konta otrzymany od Idea Banku.
Plusy i minusy Lokaty HAPPY
- Oprocentowanie 4,0% – jedna z najlepszych lokat na rynku.
- Wysoki maksymalny limit depozytu – do 10 000 zł.
- Lokatę zakładana online.
- Oferta lokaty wyłącznie dla nowych klientów Idea Banku.
- Wcześniejsza rezygnacja z lokaty skutkuje utratą odsetek.
Domyślnie lokata happy nie jest odnawialna więc po zakończeniu 3-miesięcznego okresu umownego. Zawsze warto upewnić się kilka dni przed zakończeniem lokaty czy może warto skorzystać z innej lokaty bankowej. Szczegóły lokaty happy znajdziesz w panelu klienta banku, do którego otrzymasz zaraz po zawarciu umowy).
Oficjalną kartę produktu znajdziesz na tej stronie banku, natomiast pełen regulamin oferty możesz sprawdzić tutaj.